Tekniske data for Lean-Lift

Modell Heisdimensjon i mm Hyllestørrelse i mm Lastekapasitet i kg
  Dybde Bredde Bredde Dybde  
1300-635 2.240 1.625 1.300 635 280/500
1640-635 2.240 1.965 1.640 635 250/500
2060-635 2.240 2.385 2.060 635 250/500
2300-635 2.240 2.625 2.300 635 250/400/450
2460-635 2.240 2.785 2.460 635 250/400/450
2860-635 2.240 3.185 2.860 635 250/400
3260-635 2.240 3.585 3.260 635 250/300
840-825 2.810 1.165 840 825 500/1.000
1300-825 2.810 1.625 1.300 825 280/500/1.000
1640-825 2.810 1.965 1.640 825 250/500/900
2060-825 2.810 2.385 2.060 825 250/500/850
2460-825 2.810 2.785 2.460 825 250/400/450/800
2860-825 2.810 3.185 2.860 825 250/400
3260-825 2.810 3.585 3.260 825 250
840-1270 4.150 1.165 840 1.270 250/500/1.000
1300-1270 4.150 1.625 1.300 1.270 250/500/900
1640-1270 4.150 1.965 1.640 1.270 250/500/800
2060-1270 4.150 2.385 2.060 1.270 250/400
2460-1270 4.150 2.785 2.460 1.270 250/400/700
logo_ce ERG logo_etl logo_gs logo_vde logo_suva

Tabellen over viser et utvalg av Lean-Lift modeller. Vi kan også skreddersy maskiner etter dine mål.