Tekniske data for Rotomat

Modell Max belastning per hylle i kg. Max belastning per maskin i kg. Hyllestørrelse i mm. Maskindimensjon i mm.
      Dybde Bredde Bredde Dybde
Rotomat 200/970 270 4.320 470 1.397 1.903 1.260
Rotomat 900/100 150 3.000 370 2.260 2.855 2.260 3.270 1.000
Rotomat 900/115 150/180 3.000 416 2.243 2.838 2.260 3.270 1.155
Rotomat 900/125 150 3.000 470 2.243 2.847 2.600 3.280 1.255
Rotomat 936 250 6.000 630 2.915 3.420 1.615
Rotomat 950 400/300 10.000 416 2.870 3.420 1.250
Rotomat 970 250 6.000 445 2.915 3.420 1.250
Rotomat 980 600/480 14.000 505 2.750 3.420 1.475
Rotomat 985 500/400 14.000 630 2.750 3.420 1.720
Rotomat 990 250 10.000 640 2.870 3.420 1.670
logo_ce ERG logo_etl   logo_gs logo_vde logo_suva

Tabellen over viser et utvalg av Rotomat-modeller. Vi kan også skreddersy maskiner etter dine mål.